

Позывной: | Должность: | Борт: | Вступил: | Звание: | Статус: | |||||||
1. | Командный Состав Бригады. | |||||||||||
1. | =19GvFAB=Kuznetz | 1) Командир 19 Гв.ФАБ, |
51 | 15.01.2019 | Майор | Активен | ||||||
2. | =19GvFAB=Vlad-Executor | 1) Начальник Штаба, | 30 | 22.05.2018 | Майор | В увольнительной | ||||||
2) Оператор-Постановщик | ||||||||||||
3 | =19GvFAB=DEMA | 1) Замполит | 09 | 19.12.2017 | Майор | Активен | ||||||
2) Командир бомбардировочной эскадрильи | ||||||||||||
ВАКАНТНА | 1) Инструктор | |||||||||||
1.2. | Командиры Полков и Эскадрилий: | |||||||||||
1.2.1. | Штурмовики: | |||||||||||
ВАКАНТНА | 1) Ком. штурмового авиационного полка (ШАП) | 90 | 19.12.2017 | Подполковник | В увольнительной | |||||||
1) ИО Командира 1 эскадрильи ШАП | ||||||||||||
2) Контактер с союзниками | ||||||||||||
ВАКАНТНА | 1) Командир 2 эскадрильи ШАП | |||||||||||
4. | =19GvFAB=CrazyFrog | 1) Командир 1 эскадрильи ШАП | 61 | 03.04.2019 | Ст. Лейтенант | Активен | ||||||
1.2.3. | Истребители: | |||||||||||
5. | =19GvFAB=Metr | 1) Командир эскадрильи Истребителей | 04 | 30.08.2019 | Капитан | Активен | ||||||
2.1. | Личный Состав. | |||||||||||
2.1.1. | Лётчики Штурмовики: | |||||||||||
6. | =19GvFAB=Aisberg | 1) Лётчик Штурмовик. | 63 | 31.05.2018 | Лейтенант | В строю | ||||||
7. | =19GvFAB=GennON | 1) Лётчик Штурмовик. | 25 | 09.10.2018 | Лейтенант | Активен | ||||||
8. | =19GvFAB=KVV | 1) Лётчик Штурмовик | 19 | 01.04.2019 | Лейтенант | Активен | ||||||
9. | =19GvFAB=RVL | 1) Лётчик Штурмовик | 98 | 02.09.2025 | Мл.Лнйтенант | Активен | ||||||
2.1.1. | Лётчики Бомбардировщики: | |||||||||||
10. | =19Gvfab=Vass72 | 1) Лётчик Штурмовик. | 72 | 03.08.2019 | Лейтенант | В строю | ||||||
2.1.3. | Лётчики Истребители: | |||||||||||
11. | =19GvFAB=Lans | 1) Лётчик Истребитель. | 07 | 06.09.2018 | Лейтинант | Запас до 10.01.23 | ||||||
12. | =19GvFAB=DRUID | 1) Лётчик Истребитель. | 76 | 29.07.2019 | Лейтенант | Запас до 10.01.23 | ||||||
3.1. | Почётные Пилоты 19-й ГвФАБ: | |||||||||||
1. | Koschey | 1) Лётчик Бомбардировщик, 2) Начальник БАО. | 96 | 19.12.2017 | Майор | |||||||
2. | Darvin | 1) Инструктор Бомбардировщиков, 2) Старший Лётчик Бомбардировщик. |
18 | 19.12.2017 | Майор | |||||||
3. | Battler | 1) Замполит | 05 | 19.12.2017 | Подполковник | |||||||
3.2. | Курсанты | |||||||||||
4.1. | Команды Союзники 19-й ГвФАБ: | |||||||||||
Сталинские соколы [SF] | ||||||||||||
72АГ | ||||||||||||
2nd Singing Squadron [2ndSS] | ||||||||||||
Russian Front Falcons [RFF] | ||||||||||||
Итого:
12 Пилот 19-й Гв.ФАБ:
- 5 Лётчиков Штурмовиков
- 5 Лётчиков Штурмовиков
- 2 Лётчиков Бомбардировщиков
- 5 Лётчиков Истребителей
Не в Составе Группы:
-3 Почётных Пилота 19-й Гв.ФАБ
и
- 4 Сквада Союзников 19-й Гв.ФАБ
Актуально на январь 2021
Командир 19-й Гв.Фронтовой
Авиационной Бригады
=19GvFAB=Kuznetz